2024/25, LU16 I. osztály - Középház
Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szombathelyi KKA | 9 | 8 | 1 | 0 | 254 | 199 | 55 | 17 |
2 | DKKA SE | 9 | 6 | 1 | 2 | 221 | 203 | 18 | 13 |
3 | Mosonmagyaróvári KC | 8 | 4 | 0 | 4 | 189 | 179 | 10 | 8 |
4 | Kisvárda | 8 | 2 | 1 | 5 | 174 | 194 | -20 | 5 |
5 | Kispest NKK | 9 | 2 | 1 | 6 | 243 | 283 | -40 | 5 |
6 | Vasas SC | 9 | 2 | 0 | 7 | 224 | 247 | -23 | 4 |
2024/25, LU16 I. osztály- Nyugat
Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEKA | 16 | 13 | 0 | 3 | 392 | 315 | 77 | 26 |
2 | Győri ETO KC | 16 | 13 | 0 | 3 | 418 | 311 | 107 | 26 |
3 | Moyra-Budaörs Handball | 16 | 12 | 1 | 3 | 395 | 322 | 73 | 25 |
4 | Szombathelyi KKA | 16 | 10 | 2 | 4 | 411 | 349 | 62 | 22 |
5 | DKKA SE | 16 | 7 | 1 | 8 | 383 | 397 | -14 | 15 |
6 | Mosonmagyaróvári KC | 16 | 6 | 0 | 10 | 326 | 364 | -38 | 12 |
7 | Kozármisleny SE | 16 | 3 | 2 | 11 | 312 | 373 | -61 | 8 |
8 | Alba Fehérvár KC | 16 | 4 | 0 | 12 | 336 | 405 | -69 | 8 |
9 | Érd | 16 | 0 | 2 | 14 | 327 | 464 | -137 | 2 |
2024/25, LU18 II. osztály-Nyugat
Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVSC-Zugló | 20 | 19 | 0 | 2 | 725 | 548 | 177 | 38 |
2 | Esztergomi Vitézek | 20 | 18 | 0 | 3 | 724 | 570 | 154 | 36 |
3 | Szigetszentmiklós NKSE | 21 | 17 | 1 | 3 | 778 | 546 | 232 | 35 |
4 | Tempo KSE | 21 | 14 | 1 | 6 | 627 | 538 | 89 | 29 |
5 | DKKA SE | 21 | 14 | 0 | 7 | 676 | 607 | 69 | 28 |
6 | MTK Budapest | 21 | 10 | 0 | 11 | 701 | 651 | 50 | 20 |
7 | Mohácsi TE 1888 | 21 | 9 | 1 | 11 | 642 | 689 | -47 | 19 |
8 | PTE PEAC | 21 | 9 | 0 | 12 | 664 | 619 | 45 | 18 |
9 | Gárdony-Pázmánd NKK | 21 | 6 | 0 | 15 | 610 | 678 | -68 | 12 |
10 | Gyömrői KA | 21 | 5 | 0 | 16 | 551 | 685 | -134 | 10 |
11 | Siófok KC | 21 | 2 | 1 | 18 | 559 | 810 | -251 | 5 |
12 | VS Dunakeszi | 21 | 1 | 0 | 20 | 463 | 779 | -316 | 2 |