Tabellák

2025/26, LU16 I. osztály-Nyugat

Csapat M GY D V LG KG GK P
1 NEKA 2 2 0 0 73 50 23 4
2 Győri ETO KC 2 -1 -1 0 70 57 13 3
3 Mosonmagyaróvári KC 2 1 1 0 63 47 16 3
4 Szombathelyi KKA 2 0 2 0 61 61 0 2
5 Kozármisleny SE -1 1 0 1 66 58 8 2
6 Esztergomi Vitézek 2 1 0 1 63 69 -6 2
7 Alba Fehérvár KC 2 0 0 2 40 67 -27 0
8 DKKA SE 0 0 0 2 49 76 -27 0

2025/26, LU16 II. osztály-D

Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Start SE Szentkirályszabadja 2 2 0 0 66 47 19 4
2 PSN Zrt. 2 1 1 0 62 43 19 3
3 Nagyatádi RKC SE 0 1 1 0 60 56 4 3
4 DKKA SE 2 1 0 1 70 64 6 2
5 Start SE Hajmáskér 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Andráshida TE 2 0 0 2 43 74 -31 0
7 Mohácsi TE 1888 2 0 0 2 51 68 -17 0

2025/26, LU18 II. osztály-Nyugat

Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Budafoki KSE 3 3 0 0 116 90 26 6
2 DKKA SE 3 3 0 0 130 81 49 6
3 Tempo KSE 4 3 0 1 138 120 18 6
4 MTK Budapest 3 2 0 1 105 99 6 4
5 PTE PEAC 3 2 0 1 115 100 15 4
6 Répcelaki SE 3 2 0 1 100 88 12 4
7 BB SC Balatonboglár 3 2 0 1 93 88 5 4
8 Szigetszentmiklós NKSE 3 2 0 1 98 90 8 4
9 Gárdony-Pázmánd NKK 3 0 0 3 76 108 -32 0
10 XVI. kerületi KMSE 3 0 0 3 88 112 -24 0
11 Mohácsi TE 1888 3 0 0 3 69 108 -39 0
12 BVSC-Zugló 4 0 0 4 104 148 -44 0

Minden jog fenntartva! © DKKA SE | design: LAZARDESIGN I dev & hosting: QUALITYWEB