2025/26, LU16 I. osztály-Nyugat
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri ETO KC | 9 | 7 | 2 | 0 | 325 | 249 | 76 | 16 |
| 2 | Mosonmagyaróvári KC | 9 | 5 | 2 | 2 | 267 | 238 | 29 | 12 |
| 3 | NEKA | 8 | 6 | 0 | 2 | 263 | 215 | 48 | 12 |
| 4 | Szombathelyi KKA | 9 | 3 | 5 | 1 | 309 | 287 | 22 | 11 |
| 5 | Esztergomi Vitézek | 8 | 4 | 0 | 4 | 242 | 254 | -12 | 8 |
| 6 | Kozármisleny SE | 8 | 2 | 1 | 5 | 238 | 252 | -14 | 5 |
| 7 | Alba Fehérvár KC | 9 | 2 | 0 | 7 | 220 | 262 | -42 | 4 |
| 8 | DKKA SE | 8 | 0 | 8 | 192 | 299 | -107 | 0 |
2025/26, LU16 II. osztály-D
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSN Zrt. | 7 | 5 | 1 | 1 | 204 | 145 | 59 | 11 |
| 2 | DKKA SE | 7 | 4 | 1 | 2 | 241 | 222 | 19 | 9 |
| 3 | Nagyatádi RKC SE | 7 | 4 | 1 | 2 | 198 | 189 | 9 | 9 |
| 4 | Mohácsi TE 1888 | 7 | 3 | 0 | 3 | 206 | 209 | -3 | 4 |
| 5 | Start SE Szentkirályszabadja | 6 | 0 | 1 | 5 | 133 | 211 | -78 | 1 |
| 6 | Start SE Hajmáskér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andráshida TE | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 74 | -31 | 0 |
2025/26, LU18 II. osztály-Nyugat
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKKA SE | 8 | 8 | 0 | 0 | 319 | 220 | 99 | 16 |
| 2 | PTE PEAC | 9 | 6 | 2 | 1 | 332 | 267 | 65 | 14 |
| 3 | MTK Budapest | 9 | 7 | 0 | 2 | 355 | 284 | 71 | 14 |
| 4 | Szigetszentmiklós NKSE | 8 | 5 | 2 | 1 | 281 | 238 | 43 | 11 |
| 5 | Budafoki KSE | 8 | 5 | 1 | 2 | 271 | 243 | 28 | 11 |
| 6 | Répcelaki SE | 8 | 5 | 0 | 3 | 252 | 226 | 26 | 10 |
| 7 | Tempo KSE | 8 | 5 | 0 | 3 | 282 | 230 | 52 | 10 |
| 8 | XVI. kerületi KMSE | 10 | 4 | 0 | 6 | 317 | 372 | -55 | 7 |
| 9 | BB SC Balatonboglár | 9 | 3 | 0 | 6 | 264 | 295 | -31 | 6 |
| 10 | BVSC-Zugló | 8 | 1 | 0 | 7 | 218 | 285 | -67 | 2 |
| 11 | Gárdony-Pázmánd NKK | 8 | 0 | 0 | 8 | 199 | 316 | -117 | 0 |
| 12 | Mohácsi TE 1888 | 9 | 0 | 0 | 9 | 226 | 340 | -114 | 0 |