2025/26, LU16 I. osztály-Nyugat
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri ETO KC | 11 | 9 | 2 | 0 | 402 | 311 | 91 | 20 |
| 2 | NEKA | 11 | 8 | 0 | 3 | 375 | 317 | 58 | 16 |
| 3 | Szombathelyi KKA | 11 | 5 | 5 | 1 | 383 | 352 | 31 | 15 |
| 4 | Mosonmagyaróvári KC | 11 | 6 | 2 | 3 | 325 | 287 | 38 | 14 |
| 5 | Esztergomi Vitézek | 11 | 5 | 0 | 6 | 323 | 343 | -20 | 10 |
| 6 | Kozármisleny SE | 11 | 3 | 1 | 7 | 331 | 365 | -34 | 7 |
| 7 | Alba Fehérvár KC | 11 | 3 | 0 | 8 | 288 | 315 | -27 | 6 |
| 8 | DKKA SE | 11 | 0 | 11 | 265 | 402 | -137 | 0 |
2025/26, LU16 II. osztály-D
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSN Zrt. | 8 | 6 | 1 | 1 | 226 | 166 | 60 | 13 |
| 2 | Nagyatádi RKC SE | 9 | 6 | 1 | 2 | 276 | 231 | 45 | 13 |
| 3 | DKKA SE | 8 | 5 | 1 | 2 | 287 | 254 | 33 | 11 |
| 4 | Mohácsi TE 1888 | 8 | 3 | 0 | 5 | 227 | 231 | -4 | 6 |
| 5 | Start SE Szentkirályszabadja | 8 | 3 | 0 | 5 | 225 | 239 | -14 | 6 |
| 6 | ANDRÁSHIDA TE | 9 | 0 | 1 | 8 | 200 | 320 | -120 | 1 |
| 7 | Start SE Hajmáskér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andráshida TE | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 74 | -31 | 0 |
2025/26, LU18 II. osztály-Nyugat
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKKA SE | 10 | 10 | 0 | 0 | 407 | 271 | 136 | 20 |
| 2 | MTK Budapest | 11 | 9 | 0 | 2 | 437 | 329 | 108 | 18 |
| 3 | PTE PEAC | 11 | 7 | 2 | 2 | 395 | 388 | 57 | 16 |
| 4 | Budafoki KSE | 10 | 7 | 1 | 2 | 334 | 295 | 39 | 15 |
| 5 | Tempo KSE | 11 | 7 | 0 | 4 | 375 | 314 | 61 | 14 |
| 6 | Szigetszentmiklós NKSE | 11 | 6 | 1 | 4 | 370 | 329 | 41 | 13 |
| 7 | Répcelaki SE | 10 | 5 | 0 | 5 | 312 | 296 | 16 | 10 |
| 8 | BB SC Balatonboglár | 11 | 4 | 0 | 7 | 320 | 369 | -49 | 8 |
| 9 | XVI. kerületi KMSE | 10 | 4 | 0 | 6 | 317 | 372 | -55 | 7 |
| 10 | Mohácsi TE 1888 | 11 | 2 | 0 | 9 | 294 | 393 | -99 | 4 |
| 11 | BVSC-Zugló | 11 | 1 | 0 | 10 | 302 | 403 | -101 | 2 |
| 12 | Gárdony-Pázmánd NKK | 11 | 0 | 0 | 11 | 274 | 428 | -154 | 0 |