Tabella
2024/25, LU18 II. osztály-Nyugat
Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVSC-Zugló | 20 | 19 | 0 | 2 | 725 | 548 | 177 | 38 |
2 | Esztergomi Vitézek | 20 | 18 | 0 | 3 | 724 | 570 | 154 | 36 |
3 | Szigetszentmiklós NKSE | 21 | 17 | 1 | 3 | 778 | 546 | 232 | 35 |
4 | Tempo KSE | 21 | 14 | 1 | 6 | 627 | 538 | 89 | 29 |
5 | DKKA SE | 21 | 14 | 0 | 7 | 676 | 607 | 69 | 28 |
6 | MTK Budapest | 21 | 10 | 0 | 11 | 701 | 651 | 50 | 20 |
7 | Mohácsi TE 1888 | 21 | 9 | 1 | 11 | 642 | 689 | -47 | 19 |
8 | PTE PEAC | 21 | 9 | 0 | 12 | 664 | 619 | 45 | 18 |
9 | Gárdony-Pázmánd NKK | 21 | 6 | 0 | 15 | 610 | 678 | -68 | 12 |
10 | Gyömrői KA | 21 | 5 | 0 | 16 | 551 | 685 | -134 | 10 |
11 | Siófok KC | 21 | 2 | 1 | 18 | 559 | 810 | -251 | 5 |
12 | VS Dunakeszi | 21 | 1 | 0 | 20 | 463 | 779 | -316 | 2 |
Csapat mérkőzései
02. 19. - 15:00
Dunaújvárosi Sportcsarnok DKKA SE
![]() 29 : 18
![]() LU18 II. osztály-Nyugat |
09. 22. - 12:00
Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós NKSE
![]() 42 : 31
![]() LU18 II. osztály-Nyugat |
02. 24. - 13:30
Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós NKSE
![]() 29 : 25
bajnoki |
09. 29. - 17:00
Dunaújváros 30 : 28
![]() bajnoki |