Tabella
2023/24, LU17 II. osztály - Nyugat
Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mosonmagyaróvári KC SE | 20 | 18 | 1 | 1 | 649 | 425 | 224 | 37 |
2 | BVSC-Zugló | 20 | 15 | 2 | 3 | 650 | 493 | 157 | 32 |
3 | Szigetszentmiklós NKSE | 20 | 15 | 1 | 4 | 651 | 534 | 117 | 31 |
4 | Tempo KSE | 20 | 14 | 1 | 5 | 590 | 482 | 108 | 29 |
5 | 20 | 14 | 0 | 6 | 640 | 548 | 92 | 28 | |
6 | PTE PEAC | 20 | 8 | 0 | 12 | 555 | 579 | -24 | 15 |
7 | Mohácsi TE 1888 | 20 | 6 | 2 | 12 | 539 | 617 | -78 | 14 |
8 | Gödi SE | 20 | 5 | 1 | 14 | 513 | 671 | -158 | 11 |
9 | Gárdony-Pázmánd NKK | 20 | 5 | 0 | 15 | 501 | 602 | -101 | 10 |
10 | VS Dunakeszi | 20 | 3 | 2 | 15 | 464 | 624 | -160 | 8 |
11 | Gyömrői KA | 20 | 2 | 0 | 18 | 454 | 631 | -177 | 4 |
2024/25, LU18 II. osztály-Nyugat
Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVSC-Zugló | 17 | 15 | 0 | 2 | 575 | 430 | 145 | 30 |
2 | Esztergomi Vitézek | 16 | 14 | 0 | 2 | 553 | 428 | 125 | 28 |
3 | Szigetszentmiklós NKSE | 16 | 12 | 1 | 3 | 600 | 435 | 165 | 25 |
4 | Tempo KSE | 17 | 12 | 1 | 4 | 519 | 433 | 86 | 25 |
5 | DKKA SE | 16 | 10 | 0 | 6 | 528 | 465 | 60 | 20 |
6 | Mohácsi TE 1888 | 16 | 7 | 1 | 8 | 481 | 514 | -33 | 15 |
7 | MTK Budapest | 16 | 7 | 0 | 9 | 529 | 496 | 33 | 14 |
8 | PTE PEAC | 17 | 7 | 0 | 10 | 533 | 513 | 20 | 14 |
9 | Gárdony-Pázmánd NKK | 16 | 6 | 0 | 10 | 460 | 506 | -46 | 12 |
10 | Gyömrői KA | 16 | 4 | 0 | 12 | 413 | 525 | -112 | 8 |
11 | Siófok KC | 16 | 2 | 1 | 13 | 430 | 617 | -187 | 5 |
12 | VS Dunakeszi | 17 | 0 | 0 | 17 | 376 | 632 | -256 | 0 |
Csapat mérkőzései
02. 19. - 15:00
Dunaújvárosi Sportcsarnok DKKA SE
![]() 29 : 18
![]() LU18 II. osztály-Nyugat |
09. 22. - 12:00
Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós NKSE
![]() 42 : 31
![]() LU18 II. osztály-Nyugat |
02. 24. - 13:30
Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós NKSE
![]() 29 : 25
LU17 II. osztály - Nyugat |
09. 29. - 17:00
Dunaújváros 30 : 28
![]() LU17 II. osztály - Nyugat |