Tabella
2024/25, LU18 II. osztály-Nyugat
Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVSC-Zugló | 17 | 15 | 0 | 2 | 575 | 430 | 145 | 30 |
2 | Esztergomi Vitézek | 16 | 14 | 0 | 2 | 553 | 428 | 125 | 28 |
3 | Szigetszentmiklós NKSE | 16 | 12 | 1 | 3 | 600 | 435 | 165 | 25 |
4 | Tempo KSE | 17 | 12 | 1 | 4 | 519 | 433 | 86 | 25 |
5 | DKKA SE | 16 | 10 | 0 | 6 | 528 | 465 | 60 | 20 |
6 | Mohácsi TE 1888 | 16 | 7 | 1 | 8 | 481 | 514 | -33 | 15 |
7 | MTK Budapest | 16 | 7 | 0 | 9 | 529 | 496 | 33 | 14 |
8 | PTE PEAC | 17 | 7 | 0 | 10 | 533 | 513 | 20 | 14 |
9 | Gárdony-Pázmánd NKK | 16 | 6 | 0 | 10 | 460 | 506 | -46 | 12 |
10 | Gyömrői KA | 16 | 4 | 0 | 12 | 413 | 525 | -112 | 8 |
11 | Siófok KC | 16 | 2 | 1 | 13 | 430 | 617 | -187 | 5 |
12 | VS Dunakeszi | 17 | 0 | 0 | 17 | 376 | 632 | -256 | 0 |
Csapat mérkőzései
01. 18. - 11:00
Dunaújváros DKKA SE
![]() 41 : 20
![]() LU18 II. osztály-Nyugat |
09. 08. - 17:00
Siófok Siófok KC
![]() 31 : 37
![]() LU18 II. osztály-Nyugat |