Tabella
2024/25, LU18 II. osztály-Nyugat
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVSC-Zugló | 20 | 19 | 0 | 2 | 725 | 548 | 177 | 38 |
| 2 | Esztergomi Vitézek | 20 | 18 | 0 | 3 | 724 | 570 | 154 | 36 |
| 3 | Szigetszentmiklós NKSE | 21 | 17 | 1 | 3 | 778 | 546 | 232 | 35 |
| 4 | Tempo KSE | 21 | 14 | 1 | 6 | 627 | 538 | 89 | 29 |
| 5 | DKKA SE | 21 | 14 | 0 | 7 | 676 | 607 | 69 | 28 |
| 6 | MTK Budapest | 21 | 10 | 0 | 11 | 701 | 651 | 50 | 20 |
| 7 | Mohácsi TE 1888 | 21 | 9 | 1 | 11 | 642 | 689 | -47 | 19 |
| 8 | PTE PEAC | 21 | 9 | 0 | 12 | 664 | 619 | 45 | 18 |
| 9 | Gárdony-Pázmánd NKK | 21 | 6 | 0 | 15 | 610 | 678 | -68 | 12 |
| 10 | Gyömrői KA | 21 | 5 | 0 | 16 | 551 | 685 | -134 | 10 |
| 11 | Siófok KC | 21 | 2 | 1 | 18 | 559 | 810 | -251 | 5 |
| 12 | VS Dunakeszi | 21 | 1 | 0 | 20 | 463 | 779 | -316 | 2 |
2025/26, LU16 I. osztály-Nyugat
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEKA | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 50 | 23 | 4 |
| 2 | Győri ETO KC | 2 | -1 | -1 | 0 | 70 | 57 | 13 | 3 |
| 3 | Mosonmagyaróvári KC | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 47 | 16 | 3 |
| 4 | Szombathelyi KKA | 2 | 0 | 2 | 0 | 61 | 61 | 0 | 2 |
| 5 | Esztergomi Vitézek | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 69 | -6 | 2 |
| 6 | Kozármisleny SE | -1 | 1 | 0 | 1 | 66 | 58 | 8 | 2 |
| 7 | Alba Fehérvár KC | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 67 | -27 | 0 |
| 8 | DKKA SE | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 76 | -27 | 0 |
Csapat mérkőzései
12. 13. - 14:00
Suzuki Aréna Esztergom Esztergomi Vitézek
-
LU16 I. osztály-Nyugat |
09. 10. - 14:00
Városi Sportcsarnok Dunaújváros DKKA SE
28 : 35
LU16 I. osztály-Nyugat |
03. 23. - 14:00
Esztergom Esztergomi Vitézek
33 : 29
LU18 II. osztály-Nyugat |
11. 02. - 13:00
Dunaújváros DKKA SE
31 : 35
LU18 II. osztály-Nyugat |