Tabella
2024/25, LU18 II. osztály-Nyugat
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVSC-Zugló | 20 | 19 | 0 | 2 | 725 | 548 | 177 | 38 |
| 2 | Esztergomi Vitézek | 20 | 18 | 0 | 3 | 724 | 570 | 154 | 36 |
| 3 | Szigetszentmiklós NKSE | 21 | 17 | 1 | 3 | 778 | 546 | 232 | 35 |
| 4 | Tempo KSE | 21 | 14 | 1 | 6 | 627 | 538 | 89 | 29 |
| 5 | DKKA SE | 21 | 14 | 0 | 7 | 676 | 607 | 69 | 28 |
| 6 | MTK Budapest | 21 | 10 | 0 | 11 | 701 | 651 | 50 | 20 |
| 7 | Mohácsi TE 1888 | 21 | 9 | 1 | 11 | 642 | 689 | -47 | 19 |
| 8 | PTE PEAC | 21 | 9 | 0 | 12 | 664 | 619 | 45 | 18 |
| 9 | Gárdony-Pázmánd NKK | 21 | 6 | 0 | 15 | 610 | 678 | -68 | 12 |
| 10 | Gyömrői KA | 21 | 5 | 0 | 16 | 551 | 685 | -134 | 10 |
| 11 | Siófok KC | 21 | 2 | 1 | 18 | 559 | 810 | -251 | 5 |
| 12 | VS Dunakeszi | 21 | 1 | 0 | 20 | 463 | 779 | -316 | 2 |
2025/26, LU18 II. osztály-Nyugat
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKKA SE | 3 | 3 | 0 | 0 | 130 | 81 | 49 | 6 |
| 2 | Budafoki KSE | 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 90 | 26 | 6 |
| 3 | Tempo KSE | 4 | 3 | 0 | 1 | 138 | 120 | 18 | 6 |
| 4 | PTE PEAC | 3 | 2 | 0 | 1 | 115 | 100 | 15 | 4 |
| 5 | Répcelaki SE | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 88 | 12 | 4 |
| 6 | BB SC Balatonboglár | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 88 | 5 | 4 |
| 7 | Szigetszentmiklós NKSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 90 | 8 | 4 |
| 8 | MTK Budapest | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 99 | 6 | 4 |
| 9 | XVI. kerületi KMSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 88 | 112 | -24 | 0 |
| 10 | Mohácsi TE 1888 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 108 | -39 | 0 |
| 11 | Gárdony-Pázmánd NKK | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 108 | -32 | 0 |
| 12 | BVSC-Zugló | 4 | 0 | 0 | 4 | 104 | 148 | -44 | 0 |
Csapat mérkőzései
04. 29. - 15:30
Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand Budaörs MTK Budapest
-
LU18 II. osztály-Nyugat |
11. 28. - 17:30
Városi Sportcsarnok Dunaújváros DKKA SE
-
LU18 II. osztály-Nyugat |
05. 07. - 17:30
Budaörs MTK Budapest
33 : 34
LU18 II. osztály-Nyugat |
12. 13. - 16:00
Dunaújvárosi Sportcsarnok DKKA SE
29 : 28
LU18 II. osztály-Nyugat |