Tabella
2024/25, LU18 II. osztály-Nyugat
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVSC-Zugló | 20 | 19 | 0 | 2 | 725 | 548 | 177 | 38 |
| 2 | Esztergomi Vitézek | 20 | 18 | 0 | 3 | 724 | 570 | 154 | 36 |
| 3 | Szigetszentmiklós NKSE | 21 | 17 | 1 | 3 | 778 | 546 | 232 | 35 |
| 4 | Tempo KSE | 21 | 14 | 1 | 6 | 627 | 538 | 89 | 29 |
| 5 | DKKA SE | 21 | 14 | 0 | 7 | 676 | 607 | 69 | 28 |
| 6 | MTK Budapest | 21 | 10 | 0 | 11 | 701 | 651 | 50 | 20 |
| 7 | Mohácsi TE 1888 | 21 | 9 | 1 | 11 | 642 | 689 | -47 | 19 |
| 8 | PTE PEAC | 21 | 9 | 0 | 12 | 664 | 619 | 45 | 18 |
| 9 | Gárdony-Pázmánd NKK | 21 | 6 | 0 | 15 | 610 | 678 | -68 | 12 |
| 10 | Gyömrői KA | 21 | 5 | 0 | 16 | 551 | 685 | -134 | 10 |
| 11 | Siófok KC | 21 | 2 | 1 | 18 | 559 | 810 | -251 | 5 |
| 12 | VS Dunakeszi | 21 | 1 | 0 | 20 | 463 | 779 | -316 | 2 |
2025/26, LU18 II. osztály-Nyugat
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKKA SE | 10 | 10 | 0 | 0 | 407 | 271 | 136 | 20 |
| 2 | MTK Budapest | 11 | 9 | 0 | 2 | 437 | 329 | 108 | 18 |
| 3 | PTE PEAC | 11 | 7 | 2 | 2 | 395 | 388 | 57 | 16 |
| 4 | Budafoki KSE | 10 | 7 | 1 | 2 | 334 | 295 | 39 | 15 |
| 5 | Tempo KSE | 11 | 7 | 0 | 4 | 375 | 314 | 61 | 14 |
| 6 | Szigetszentmiklós NKSE | 11 | 6 | 1 | 4 | 370 | 329 | 41 | 13 |
| 7 | Répcelaki SE | 10 | 5 | 0 | 5 | 312 | 296 | 16 | 10 |
| 8 | BB SC Balatonboglár | 11 | 4 | 0 | 7 | 320 | 369 | -49 | 8 |
| 9 | XVI. kerületi KMSE | 10 | 4 | 0 | 6 | 317 | 372 | -55 | 7 |
| 10 | Mohácsi TE 1888 | 11 | 2 | 0 | 9 | 294 | 393 | -99 | 4 |
| 11 | BVSC-Zugló | 11 | 1 | 0 | 10 | 302 | 403 | -101 | 2 |
| 12 | Gárdony-Pázmánd NKK | 11 | 0 | 0 | 11 | 274 | 428 | -154 | 0 |
Csapat mérkőzései
04. 29. - 15:30
Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand Budaörs MTK Budapest
-
LU18 II. osztály-Nyugat |
11. 28. - 17:30
Városi Sportcsarnok Dunaújváros DKKA SE
39 : 23
LU18 II. osztály-Nyugat |
05. 07. - 17:30
Budaörs MTK Budapest
33 : 34
LU18 II. osztály-Nyugat |
12. 13. - 16:00
Dunaújvárosi Sportcsarnok DKKA SE
29 : 28
LU18 II. osztály-Nyugat |