Tabella
2025/26, LU18 II. osztály-Nyugat
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKKA SE | 8 | 8 | 0 | 0 | 319 | 220 | 99 | 16 |
| 2 | PTE PEAC | 9 | 6 | 2 | 1 | 332 | 267 | 65 | 14 |
| 3 | MTK Budapest | 9 | 7 | 0 | 2 | 355 | 284 | 71 | 14 |
| 4 | Szigetszentmiklós NKSE | 8 | 5 | 2 | 1 | 281 | 238 | 43 | 11 |
| 5 | Budafoki KSE | 8 | 5 | 1 | 2 | 271 | 243 | 28 | 11 |
| 6 | Répcelaki SE | 8 | 5 | 0 | 3 | 252 | 226 | 26 | 10 |
| 7 | Tempo KSE | 8 | 5 | 0 | 3 | 282 | 230 | 52 | 10 |
| 8 | XVI. kerületi KMSE | 10 | 4 | 0 | 6 | 317 | 372 | -55 | 7 |
| 9 | BB SC Balatonboglár | 9 | 3 | 0 | 6 | 264 | 295 | -31 | 6 |
| 10 | BVSC-Zugló | 8 | 1 | 0 | 7 | 218 | 285 | -67 | 2 |
| 11 | Gárdony-Pázmánd NKK | 8 | 0 | 0 | 8 | 199 | 316 | -117 | 0 |
| 12 | Mohácsi TE 1888 | 9 | 0 | 0 | 9 | 226 | 340 | -114 | 0 |
Csapat mérkőzései
10. 12. - 13:00
Városi Sportcsarnok Dunaújváros DKKA SE
33 : 26
LU18 II. osztály-Nyugat |