Tabella
2025/26, LU18 II. osztály-Nyugat
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budafoki KSE | 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 90 | 26 | 6 |
| 2 | DKKA SE | 3 | 3 | 0 | 0 | 130 | 81 | 49 | 6 |
| 3 | Tempo KSE | 4 | 3 | 0 | 1 | 138 | 120 | 18 | 6 |
| 4 | MTK Budapest | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 99 | 6 | 4 |
| 5 | PTE PEAC | 3 | 2 | 0 | 1 | 115 | 100 | 15 | 4 |
| 6 | Répcelaki SE | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 88 | 12 | 4 |
| 7 | BB SC Balatonboglár | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 88 | 5 | 4 |
| 8 | Szigetszentmiklós NKSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 90 | 8 | 4 |
| 9 | Gárdony-Pázmánd NKK | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 108 | -32 | 0 |
| 10 | XVI. kerületi KMSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 88 | 112 | -24 | 0 |
| 11 | Mohácsi TE 1888 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 108 | -39 | 0 |
| 12 | BVSC-Zugló | 4 | 0 | 0 | 4 | 104 | 148 | -44 | 0 |
Csapat mérkőzései
05. 22. - 17:30
Városi Sportcsarnok Dunaújváros DKKA SE
-
LU18 II. osztály-Nyugat |
02. 01. - 13:30
BMTE sportcsarnok (Törley) Budapest Budafoki KSE
-
LU18 II. osztály-Nyugat |