Tabella
2024/25, LU16 I. osztály- Nyugat
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri ETO KC | 16 | 13 | 0 | 3 | 418 | 311 | 107 | 26 |
| 2 | NEKA | 16 | 13 | 0 | 3 | 392 | 315 | 77 | 26 |
| 3 | Moyra-Budaörs Handball | 16 | 12 | 1 | 3 | 395 | 322 | 73 | 25 |
| 4 | Szombathelyi KKA | 16 | 10 | 2 | 4 | 411 | 349 | 62 | 22 |
| 5 | DKKA SE | 16 | 7 | 1 | 8 | 383 | 397 | -14 | 15 |
| 6 | Mosonmagyaróvári KC | 16 | 6 | 0 | 10 | 326 | 364 | -38 | 12 |
| 7 | Kozármisleny SE | 16 | 3 | 2 | 11 | 312 | 373 | -61 | 8 |
| 8 | Alba Fehérvár KC | 16 | 4 | 0 | 12 | 336 | 405 | -69 | 8 |
| 9 | Érd | 16 | 0 | 2 | 14 | 327 | 464 | -137 | 2 |
2025/26, LU16 I. osztály-Nyugat
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEKA | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 50 | 23 | 4 |
| 2 | Győri ETO KC | 2 | -1 | -1 | 0 | 70 | 57 | 13 | 3 |
| 3 | Mosonmagyaróvári KC | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 47 | 16 | 3 |
| 4 | Szombathelyi KKA | 2 | 0 | 2 | 0 | 61 | 61 | 0 | 2 |
| 5 | Esztergomi Vitézek | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 69 | -6 | 2 |
| 6 | Kozármisleny SE | -1 | 1 | 0 | 1 | 66 | 58 | 8 | 2 |
| 7 | DKKA SE | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 76 | -27 | 0 |
| 8 | Alba Fehérvár KC | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 67 | -27 | 0 |
Csapat mérkőzései
11. 26. - 18:00
Városi Sportcsarnok Dunaújváros DKKA SE
-
LU16 I. osztály-Nyugat |
09. 06. - 15:30
Városi Sportcsarnok Kozármisleny Kozármisleny SE
41 : 21
LU16 I. osztály-Nyugat |
02. 08. - 13:30
Kozármisleny Kozármisleny SE
20 : 25
LU16 I. osztály- Nyugat |
10. 09. - 16:00
Dunaújváros DKKA SE
24 : 17
LU16 I. osztály- Nyugat |