Tabella
2025/26, LU16 II. osztály-D
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSN Zrt. | 8 | 6 | 1 | 1 | 226 | 166 | 60 | 13 |
| 2 | Nagyatádi RKC SE | 9 | 6 | 1 | 2 | 276 | 231 | 45 | 13 |
| 3 | DKKA SE | 8 | 5 | 1 | 2 | 287 | 254 | 33 | 11 |
| 4 | Mohácsi TE 1888 | 8 | 3 | 0 | 5 | 227 | 231 | -4 | 6 |
| 5 | Start SE Szentkirályszabadja | 8 | 3 | 0 | 5 | 225 | 239 | -14 | 6 |
| 6 | ANDRÁSHIDA TE | 9 | 0 | 1 | 8 | 200 | 320 | -120 | 1 |
| 7 | Start SE Hajmáskér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andráshida TE | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 74 | -31 | 0 |
Csapat mérkőzései
01. 29. - 17:30
Városi Sportcsarnok Dunaújváros DKKA SE
46 : 32
LU16 II. osztály-D |
10. 09. - 16:00
Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Tornacsarnok Zalaegerszeg ANDRÁSHIDA TE
34 : 34
LU16 II. osztály-D |