2025/26, LU18 II. osztály-Nyugat

facebook megosztás

Csapat M GY D V LG KG GK P
1 DKKA SE 10 10 0 0 407 271 136 20
2 MTK Budapest 11 9 0 2 437 329 108 18
3 PTE PEAC 11 7 2 2 395 388 57 16
4 Budafoki KSE 10 7 1 2 334 295 39 15
5 Tempo KSE 11 7 0 4 375 314 61 14
6 Szigetszentmiklós NKSE 11 6 1 4 370 329 41 13
7 Répcelaki SE 10 5 0 5 312 296 16 10
8 BB SC Balatonboglár 11 4 0 7 320 369 -49 8
9 XVI. kerületi KMSE 10 4 0 6 317 372 -55 7
10 Mohácsi TE 1888 11 2 0 9 294 393 -99 4
11 BVSC-Zugló 11 1 0 10 302 403 -101 2
12 Gárdony-Pázmánd NKK 11 0 0 11 274 428 -154 0

Minden jog fenntartva! © DKKA SE | design: LAZARDESIGN I dev & hosting: QUALITYWEB