DKKA SE
Dunaújvárosi Központi Kézilabda
Akadémia Sportegyesület
Tabellák
Csapat | M | GY | D | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEKA | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 |
2 | Győri ETO KC | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 |
3 | Moyra-Budaörs Handball | 16 | 12 | 1 | 3 | 25 |
4 | Szombathelyi KKA | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 |
5 | DKKA SE | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 |
6 | Mosonmagyaróvári KC | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 |
7 | Kozármisleny SE | 16 | 3 | 2 | 11 | 8 |
8 | Alba Fehérvár KC | 16 | 4 | 0 | 12 | 8 |
Előző mérkőzések
LU18 II. osztály-Nyugat

DKKA SE
-
Dunaújváros
04. 05.
Dunaújváros
04. 05.

Mohácsi TE 1888
LU18 II. osztály-Nyugat

Esztergomi Vitézek
-
Esztergom
03. 23.
Esztergom
03. 23.

DKKA SE