Tabella
2024/25, LU16 I. osztály - Középház
| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathelyi KKA | 9 | 8 | 1 | 0 | 254 | 199 | 55 | 17 |
| 2 | DKKA SE | 9 | 6 | 1 | 2 | 221 | 203 | 18 | 13 |
| 3 | Mosonmagyaróvári KC | 8 | 4 | 0 | 4 | 189 | 179 | 10 | 8 |
| 4 | Kisvárda | 8 | 2 | 1 | 5 | 174 | 194 | -20 | 5 |
| 5 | Kispest NKK | 9 | 2 | 1 | 6 | 243 | 283 | -40 | 5 |
| 6 | Vasas SC | 9 | 2 | 0 | 7 | 224 | 247 | -23 | 4 |
Csapat mérkőzései
05. 11. - 11:00
Dunaújváros DKKA SE
30 : 29
LU16 I. osztály - Középház |
04. 02. - 15:30
Budapest Vasas SC
23 : 29
LU16 I. osztály - Középház |