Tabella
2023/24, LU17 II. osztály - Nyugat
Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mosonmagyaróvári KC SE | 20 | 18 | 1 | 1 | 649 | 425 | 224 | 37 |
2 | BVSC-Zugló | 20 | 15 | 2 | 3 | 650 | 493 | 157 | 32 |
3 | Szigetszentmiklós NKSE | 20 | 15 | 1 | 4 | 651 | 534 | 117 | 31 |
4 | Tempo KSE | 20 | 14 | 1 | 5 | 590 | 482 | 108 | 29 |
5 | 20 | 14 | 0 | 6 | 640 | 548 | 92 | 28 | |
6 | PTE PEAC | 20 | 8 | 0 | 12 | 555 | 579 | -24 | 15 |
7 | Mohácsi TE 1888 | 20 | 6 | 2 | 12 | 539 | 617 | -78 | 14 |
8 | Gödi SE | 20 | 5 | 1 | 14 | 513 | 671 | -158 | 11 |
9 | Gárdony-Pázmánd NKK | 20 | 5 | 0 | 15 | 501 | 602 | -101 | 10 |
10 | VS Dunakeszi | 20 | 3 | 2 | 15 | 464 | 624 | -160 | 8 |
11 | Gyömrői KA | 20 | 2 | 0 | 18 | 454 | 631 | -177 | 4 |
Csapat mérkőzései
01. 29. - 16:00
Dunaújváros DKKA SE
![]() 24 : 16
![]() LU16 I. osztály- Nyugat |
10. 02. - 14:00
Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvári KC SE
![]() 30 : 22
![]() LU16 I. osztály- Nyugat |
05. 15. - 11:00
Dunaújváros 27 : 26
![]() LU17 II. osztály - Nyugat |
12. 15. - 14:00
Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvári KC SE
![]() 28 : 26
LU17 II. osztály - Nyugat |